# Расписание автобусов Калуга — Товарково: 05:17–21:10, от 412 ₽

Билеты от 412 ₽, 39 рейсов в продаже на 5 октября, в дороге 1 ч 05 мин по расписанию партнёра, отправления с 05:17 до 21:10.

- Рейсов в продаже: 39, билеты от 412 ₽ (данные партнёра на 5 октября)
- В пути по расписанию: 1 ч 05 мин
- Станция отправления: автовокзал Калуга
- Перевозчики: ООО"Эгоном-3"
- Страница: https://rossbus.ru/buses/kaluga/tovarkovo/

## Расписание Калуга — Товарково

| Отправление | Дни | В пути |
|---|---|---|
| 05:17 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 05:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1 ч 05 мин |
| 05:52 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 06:00 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 06:15 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 06:37 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 07:05 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 07:25 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 07:42 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 08:15 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 08:25 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 08:45 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 09:10 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 09:30 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 09:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1 ч 05 мин |
| 10:15 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 10:37 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 11:05 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 11:35 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 12:10 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 12:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1 ч 05 мин |
| 12:50 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 13:20 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 13:40 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 14:10 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 14:40 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 15:00 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 15:25 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 15:45 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 16:05 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 16:32 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 17:02 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 17:35 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 18:05 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 18:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1 ч 05 мин |
| 18:50 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 19:45 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 20:20 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |
| 21:10 | Ежедневно | 1 ч 05 мин |

## Сколько ехать от Калуги до Товарково?

36 км по дороге, автобусы идут 1 ч 05 мин по расписанию партнёра. Ночные рейсы отправляются в 20:20, 21:10 (по данным на 12 октября).

## Сколько стоит билет Калуга — Товарково?

Самый дешёвый билет у партнёра — 412 ₽ (39 рейсов в продаже, данные на 5 октября). Разброс зависит от перевозчика и времени отправления.

## Во сколько первый и последний автобус?

Первый рейс отправляется в 05:17, последний — в 21:10. Всего 39 отправлений по данным на 12 октября.

## Откуда отправляется и куда приходит?

Отправление: автовокзал Калуга. Автобусы до Товарково приходят на станции города: автостанция Товарково.

## Вопросы

**Сколько километров от Калуги до Товарково?** 36 км по автомобильной дороге, по прямой — 27 км.

**По каким дням ходит автобус?** Ежедневно (35 рейсов); Пн, Вт, Ср, Чт, Пт (4 рейса) — по расписанию партнёра на 12 октября.

---
Источник: rossbus.ru — снимок продаж партнёра-агрегатора и дороги OSRM; ничего не оценивается. Билеты — у партнёра по ссылке со страницы.