Автовокзал Анапа
39 направлений по данным на 12 октября, больше всего рейсов до Краснодара — 38; самый дешёвый билет от 429 ₽ до Натухаевской.
Сколько направлений и когда рейсы
39направлений отсюда
05:05первый рейс
22:10последний рейс
Где находится
Автовокзал Анапа на карте
Адрес по OpenStreetMap: Красноармейская улица, 11. До центра Анапы — 800 м. Телефон и кассы партнёр показывает при покупке.
Найти на Яндекс Картах →Расписание автобусов — все отправления
226 рейсов по данным партнёра; дни курсирования и время в пути — у каждого рейса
| Время | Куда | Дни | В пути | Билет | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| время: 05:05 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 25 мин | от: 1 094 ₽ | Билеты |
| время: 05:05 | Славянск-на-Кубани | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин | от: 889 ₽ | Билеты |
| время: 05:05 | Светлый Путь Ленина | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 05 мин | от: 621 ₽ | Билеты |
| время: 05:05 | Варениковская | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин | от: 600 ₽ | Билеты |
| время: 05:25 | Феодосия | дни: Ежедневно | в пути: 4 ч 05 мин | от: 2 554 ₽ | Билеты |
| время: 05:25 | Керчь | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч | от: 1 498 ₽ | Билеты |
| время: 05:25 | Симферополь | дни: Ежедневно | в пути: 5 ч 05 мин | от: 3 092 ₽ | Билеты |
| время: 05:30 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ | Билеты |
| время: 06:00 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 30 мин | от: 718 ₽ | Билеты |
| время: 06:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 33 мин | от: 1 094 ₽ | Билеты |
| время: 06:00 | Кропоткин | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 42 мин | от: 2 023 ₽ | Билеты |
| время: 06:05 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ | Билеты |
| время: 06:05 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ | Билеты |
| время: 06:05 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ | Билеты |
| время: 06:35 | Темрюк | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 32 мин | от: 521 ₽ | Билеты |
| время: 07:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ | Билеты |
| время: 07:10 | Минск | дни: Ежедневно | в пути: 37 ч 50 мин | от: 13 033 ₽ | Билеты |
| время: 07:10 | Орёл | дни: Ежедневно | в пути: 26 ч 15 мин | от: — | Билеты |
| время: 07:10 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 12 ч 15 мин | от: 2 800 ₽ | Билеты |
| время: 07:15 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ | Билеты |
| время: 07:15 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ | Билеты |
| время: 07:15 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ | Билеты |
| время: 07:30 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ | Билеты |
| время: 07:38 | Алушта | дни: Вт, Чт, Сб | в пути: 6 ч 22 мин | от: — | Билеты |
| время: 07:38 | Феодосия | дни: Вт, Чт, Сб | в пути: 3 ч 52 мин | от: 2 554 ₽ | Билеты |
| время: 07:38 | Керчь | дни: Вт, Чт, Сб | в пути: 2 ч 22 мин | от: 1 498 ₽ | Билеты |
| время: 07:38 | Симферополь | дни: Вт, Чт, Сб | в пути: 5 ч 22 мин | от: 3 092 ₽ | Билеты |
| время: 07:38 | Ялта | дни: Вт, Чт, Сб | в пути: 7 ч 22 мин | от: 3 360 ₽ | Билеты |
| время: 07:50 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ | Билеты |
| время: 07:50 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ | Билеты |
| время: 07:50 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ | Билеты |
| время: 08:25 | Ейск | дни: Ежедневно | в пути: 8 ч 55 мин | от: 3 296 ₽ | Билеты |
| время: 08:25 | Славянск-на-Кубани | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 10 мин | от: 889 ₽ | Билеты |
| время: 08:25 | Тимашёвск | дни: Ежедневно | в пути: 4 ч 15 мин | от: 1 798 ₽ | Билеты |
| время: 08:25 | Варениковская | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 600 ₽ | Билеты |
| время: 08:30 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ | Билеты |
| время: 08:30 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ | Билеты |
| время: 08:30 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 20 мин | от: 605 ₽ | Билеты |
| время: 08:30 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ | Билеты |
| время: 08:38 | Феодосия | дни: Ежедневно | в пути: 4 ч 22 мин | от: 2 554 ₽ | Билеты |
Ещё 186 рейсов
| время: 08:38 | Керчь | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 12 мин | от: 1 498 ₽ |
| время: 08:38 | Симферополь | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 17 мин | от: 3 092 ₽ |
| время: 08:50 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 09:10 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 30 мин | от: 718 ₽ |
| время: 09:10 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 20 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 09:10 | Майкоп | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 15 мин | от: 2 481 ₽ |
| время: 09:10 | Ставрополь | дни: Ежедневно | в пути: 10 ч 55 мин | от: 4 196 ₽ |
| время: 09:15 | Архипо-Осиповка | дни: Ежедневно | в пути: 5 ч 15 мин | от: 1 414 ₽ |
| время: 09:15 | Джубга | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 05 мин | от: 1 414 ₽ |
| время: 09:15 | Геленджик | дни: Ежедневно | в пути: 4 ч 15 мин | от: 1 007 ₽ |
| время: 09:15 | Кабардинка | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 55 мин | от: 805 ₽ |
| время: 09:15 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 7 ч 45 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 09:15 | Крымск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 40 мин | от: — |
| время: 09:15 | Москва | дни: Ежедневно | в пути: 26 ч 45 мин | от: 6 787 ₽ |
| время: 09:15 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин | от: 605 ₽ |
| время: 09:15 | Павловская | дни: Ежедневно | в пути: 10 ч 40 мин | от: 2 875 ₽ |
| время: 09:15 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 11 ч 50 мин | от: 2 800 ₽ |
| время: 09:15 | Варениковская | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 600 ₽ |
| время: 09:15 | Воронеж | дни: Ежедневно | в пути: 19 ч 30 мин | от: 4 480 ₽ |
| время: 09:27 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 24 мин | от: 429 ₽ |
| время: 09:27 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 11 мин | от: 605 ₽ |
| время: 09:27 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 41 мин | от: 506 ₽ |
| время: 09:30 | Феодосия | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 40 мин | от: 2 554 ₽ |
| время: 09:30 | Керчь | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 05 мин | от: 1 498 ₽ |
| время: 09:30 | Симферополь | дни: Ежедневно | в пути: 5 ч 20 мин | от: 3 092 ₽ |
| время: 09:40 | Темрюк | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 32 мин | от: 521 ₽ |
| время: 10:00 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 41 мин | от: 718 ₽ |
| время: 10:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 32 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 10:00 | Павловская | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 46 мин | от: 2 875 ₽ |
| время: 10:00 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 9 ч 20 мин | от: 2 800 ₽ |
| время: 10:10 | Феодосия | дни: Ежедневно | в пути: 4 ч 10 мин | от: 2 554 ₽ |
| время: 10:10 | Керчь | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 15 мин | от: 1 498 ₽ |
| время: 10:10 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 18 мин | от: 429 ₽ |
| время: 10:10 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 10:10 | Симферополь | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 15 мин | от: 3 092 ₽ |
| время: 10:10 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 35 мин | от: 506 ₽ |
| время: 10:10 | Ялта | дни: Ежедневно | в пути: 8 ч 25 мин | от: 3 360 ₽ |
| время: 10:30 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 10:45 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 10:45 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 10:45 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 11:02 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 58 мин | от: 718 ₽ |
| время: 11:02 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 30 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 11:20 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 19 мин | от: 429 ₽ |
| время: 11:20 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 53 мин | от: 605 ₽ |
| время: 11:20 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 27 мин | от: 506 ₽ |
| время: 11:35 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 11:55 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 11:55 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 11:55 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 12:00 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 35 мин | от: 718 ₽ |
| время: 12:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 10 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 12:00 | Усть-Лабинск | дни: Ежедневно | в пути: 5 ч 15 мин | от: 1 948 ₽ |
| время: 12:30 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 12:30 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 12:30 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 12:35 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 05 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 13:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 30 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 13:00 | Славянск-на-Кубани | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 55 мин | от: 889 ₽ |
| время: 13:00 | Светлый Путь Ленина | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 03 мин | от: 621 ₽ |
| время: 13:00 | Варениковская | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 600 ₽ |
| время: 13:05 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 30 мин | от: 718 ₽ |
| время: 13:05 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 13:05 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 25 мин | от: 429 ₽ |
| время: 13:05 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 09 мин | от: 605 ₽ |
| время: 13:05 | Тихорецк | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 38 мин | от: 2 435 ₽ |
| время: 13:05 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 43 мин | от: 506 ₽ |
| время: 13:30 | Геленджик | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч | от: 1 007 ₽ |
| время: 13:30 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 20 мин | от: 605 ₽ |
| время: 13:30 | Сочи | дни: Ежедневно, кроме Ср | в пути: 7 ч 40 мин | от: 3 641 ₽ |
| время: 13:35 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 43 мин | от: 718 ₽ |
| время: 13:35 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 36 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 13:35 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч | от: 506 ₽ |
| время: 13:45 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 25 мин | от: 429 ₽ |
| время: 13:45 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 15 мин | от: 605 ₽ |
| время: 13:45 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 39 мин | от: 506 ₽ |
| время: 14:02 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 19 мин | от: 718 ₽ |
| время: 14:02 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 18 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 14:02 | Кропоткин | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 35 мин | от: 2 023 ₽ |
| время: 14:20 | Темрюк | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 32 мин | от: 521 ₽ |
| время: 14:25 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 14:25 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 14:25 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 14:30 | Луганск | дни: Ежедневно | в пути: 15 ч 05 мин | от: 6 363 ₽ |
| время: 14:40 | Донецк | дни: Ежедневно | в пути: 14 ч 45 мин | от: 5 243 ₽ |
| время: 14:40 | Феодосия | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч | от: 2 554 ₽ |
| время: 14:40 | Керчь | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 40 мин | от: 1 498 ₽ |
| время: 14:40 | Краснодар | дни: Ежедневно, кроме Вт | в пути: 3 ч 35 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 14:40 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 8 ч | от: 2 800 ₽ |
| время: 14:40 | Севастополь | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 20 мин | от: 4 045 ₽ |
| время: 14:40 | Симферополь | дни: Ежедневно | в пути: 4 ч 50 мин | от: 3 092 ₽ |
| время: 15:05 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 15:05 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 15:05 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 46 мин | от: 506 ₽ |
| время: 15:20 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 41 мин | от: 718 ₽ |
| время: 15:20 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 30 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 15:30 | Геленджик | дни: Пн, Ср, Пт, Сб | в пути: 2 ч | от: 1 007 ₽ |
| время: 15:30 | Новороссийск | дни: Пн, Ср, Пт, Сб | в пути: 1 ч 20 мин | от: 605 ₽ |
| время: 15:30 | Сочи | дни: Пн, Ср, Пт, Сб | в пути: 7 ч 40 мин | от: 3 641 ₽ |
| время: 15:40 | Феодосия | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 50 мин | от: 2 554 ₽ |
| время: 15:40 | Керчь | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 20 мин | от: 1 498 ₽ |
| время: 15:40 | Севастополь | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 50 мин | от: 4 045 ₽ |
| время: 15:40 | Симферополь | дни: Ежедневно | в пути: 5 ч 20 мин | от: 3 092 ₽ |
| время: 15:45 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 15:45 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 15:45 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 16:00 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 42 мин | от: 718 ₽ |
| время: 16:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 16:00 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин | от: 506 ₽ |
| время: 16:25 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 25 мин | от: 429 ₽ |
| время: 16:25 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 17 мин | от: 605 ₽ |
| время: 16:25 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 41 мин | от: 506 ₽ |
| время: 16:30 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 20 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 16:30 | Славянск-на-Кубани | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин | от: 889 ₽ |
| время: 16:30 | Светлый Путь Ленина | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 07 мин | от: 621 ₽ |
| время: 16:30 | Варениковская | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин | от: 600 ₽ |
| время: 16:40 | Тамань | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 22 мин | от: 843 ₽ |
| время: 17:00 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 33 мин | от: 718 ₽ |
| время: 17:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 20 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 17:00 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 17:00 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 17:00 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 17:05 | Темрюк | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 32 мин | от: 521 ₽ |
| время: 17:40 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 17:40 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 11 мин | от: 605 ₽ |
| время: 17:40 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 17:50 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 32 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 17:50 | Кропоткин | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 33 мин | от: 2 023 ₽ |
| время: 18:10 | Донецк | дни: Ежедневно | в пути: 11 ч 50 мин | от: 5 243 ₽ |
| время: 18:10 | Краснодар | дни: Ежедневно, кроме Пн | в пути: 3 ч 30 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 18:10 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно, кроме Пн | в пути: 8 ч 30 мин | от: 2 800 ₽ |
| время: 18:20 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 18:20 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 18:20 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 18:21 | Новороссийск | дни: Пн | в пути: 1 ч 10 мин | от: 605 ₽ |
| время: 18:30 | Крымск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 42 мин | от: — |
| время: 18:30 | Варениковская | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 600 ₽ |
| время: 19:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 27 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 19:00 | Кропоткин | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 23 мин | от: 2 023 ₽ |
| время: 19:00 | Минеральные Воды | дни: Ежедневно | в пути: 11 ч 07 мин | от: 2 953 ₽ |
| время: 19:00 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 24 мин | от: 429 ₽ |
| время: 19:00 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 04 мин | от: 605 ₽ |
| время: 19:00 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин | от: 506 ₽ |
| время: 19:10 | Донецк | дни: Ежедневно | в пути: 12 ч 50 мин | от: 5 243 ₽ |
| время: 19:40 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 28 мин | от: 429 ₽ |
| время: 19:40 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 05 мин | от: 605 ₽ |
| время: 19:40 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 45 мин | от: 506 ₽ |
| время: 19:45 | Абинск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 35 мин | от: 718 ₽ |
| время: 19:45 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 25 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 19:50 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 30 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 19:50 | Кропоткин | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 25 мин | от: 2 023 ₽ |
| время: 19:50 | Ставрополь | дни: Ежедневно | в пути: 9 ч 50 мин | от: 4 196 ₽ |
| время: 20:00 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 55 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 20:00 | Москва | дни: Ежедневно | в пути: 21 ч 30 мин | от: 6 787 ₽ |
| время: 20:00 | Павловская | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 25 мин | от: 2 875 ₽ |
| время: 20:00 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 7 ч 30 мин | от: 2 800 ₽ |
| время: 20:00 | Славянск-на-Кубани | дни: Ежедневно, кроме Сб | в пути: 2 ч 45 мин | от: 889 ₽ |
| время: 20:00 | Воронеж | дни: Ежедневно | в пути: 13 ч 50 мин | от: 4 480 ₽ |
| время: 20:25 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 24 мин | от: 429 ₽ |
| время: 20:25 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 03 мин | от: 605 ₽ |
| время: 20:25 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 37 мин | от: 506 ₽ |
| время: 20:30 | Архипо-Осиповка | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 20 мин | от: 1 414 ₽ |
| время: 20:30 | Джубга | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 56 мин | от: 1 414 ₽ |
| время: 20:30 | Геленджик | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 10 мин | от: 1 007 ₽ |
| время: 20:30 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 55 мин | от: 605 ₽ |
| время: 20:30 | Сочи | дни: Ежедневно | в пути: 6 ч 59 мин | от: 3 641 ₽ |
| время: 20:30 | Туапсе | дни: Ежедневно | в пути: 5 ч 15 мин | от: 2 980 ₽ |
| время: 20:54 | Натухаевская | дни: Ежедневно | в пути: 20 мин | от: 429 ₽ |
| время: 20:54 | Новороссийск | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 03 мин | от: 605 ₽ |
| время: 20:54 | Верхнебаканский | дни: Ежедневно | в пути: 37 мин | от: 506 ₽ |
| время: 21:00 | Алушта | дни: Чт | в пути: 7 ч 39 мин | от: — |
| время: 21:00 | Симферополь | дни: Ежедневно, кроме Чт | в пути: 6 ч 39 мин | от: 3 092 ₽ |
| время: 21:00 | Ялта | дни: Чт, Вс | в пути: 8 ч 20 мин | от: 3 360 ₽ |
| время: 21:15 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 55 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 21:15 | Минеральные Воды | дни: Ежедневно | в пути: 8 ч 25 мин | от: 2 953 ₽ |
| время: 21:45 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 45 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 21:45 | Москва | дни: Ежедневно | в пути: 21 ч 15 мин | от: 6 787 ₽ |
| время: 21:45 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 7 ч 05 мин | от: 2 800 ₽ |
| время: 21:50 | Абинск | дни: Ежедневно, кроме Сб | в пути: 1 ч 30 мин | от: 718 ₽ |
| время: 21:50 | Краснодар | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 40 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 21:50 | Краснодар | дни: Ср, Пт, Вс | в пути: 3 ч 20 мин | от: 1 094 ₽ |
| время: 21:50 | Майкоп | дни: Ср, Чт, Пт, Вс | в пути: 6 ч 45 мин | от: 2 481 ₽ |
| время: 21:50 | Москва | дни: Ежедневно | в пути: 21 ч 10 мин | от: 6 787 ₽ |
| время: 21:50 | Ростов-на-Дону | дни: Ежедневно | в пути: 7 ч 30 мин | от: 2 800 ₽ |
| время: 21:50 | Воронеж | дни: Ежедневно, кроме Чт | в пути: 14 ч 10 мин | от: 4 480 ₽ |
| время: 22:10 | Москва | дни: Ср, Вс | в пути: 22 ч 50 мин | от: 6 787 ₽ |
Маршруты с этой станции
Все 39 направлений ↓Свернуть список ↑
Об автовокзале
автовокзал Анапа — 39 направлений по данным партнёра на 12 октября. Первый рейс уходит в 05:05 до Краснодара, последний — в 22:10 до Москвы. Самое дешёвое направление отсюда — Натухаевская, от 429 ₽.
Вопросы о станции
Во сколько первый рейс со станции?+
В 05:05 — рейс до Краснодара (12 октября).
Сколько направлений с этой станции?+
39 направлений с отправлением отсюда по данным партнёра на 12 октября.
Какой самый дешёвый билет отсюда?+
От 429 ₽ до Натухаевской, 23 рейса в продаже.
Данные партнёра на 12.10.2026