Расстояния между городами
Километры по дороге и время в пути для 6 502 пар городов. Для каждой пары — есть ли прямой автобус у партнёра или пересадка.
Самые частые запросы
| Пара городов | по дороге | на автобусе ≈ | автобус есть |
|---|---|---|---|
| Омск — Томск | 901 км | 16 ч 08 мин | нет |
| Астрахань — Нижний Новгород | 1 413 км | 26 ч 08 мин | с пересадкой |
| Курган — Омск | 551 км | 9 ч 46 мин | нет |
| Москва — Владивосток | 8 720 км | 134 ч 02 мин | нет |
| Воронеж — Рязань | 388 км | 7 ч 25 мин | с пересадкой |
| Омск — Красноярск | 1 418 км | 25 ч 06 мин | нет |
| Липецк — Волгоград | 646 км | 11 ч 23 мин | с пересадкой |
| Адлер — Пицунда | 56 км | 1 ч 21 мин | нет |
| Пермь — Москва | 1 446 км | 25 ч 59 мин | с пересадкой |
| Псков — Нижний Новгород | 1 236 км | 20 ч 24 мин | с пересадкой |
| Казань — Новосибирск | 2 429 км | 41 ч 39 мин | нет |
| Омск — Тюмень | 626 км | 11 ч 15 мин | нет |
| Иваново — Уфа | 1 176 км | 21 ч 35 мин | нет |
| Тюмень — Красноярск | 2 055 км | 36 ч 19 мин | нет |
| Тольятти — Киров | 735 км | 14 ч 05 мин | с пересадкой |
| Курган — Янгантау | 564 км | 10 ч 10 мин | с пересадкой |
| Кемерово — Рязань | 3 411 км | 59 ч 16 мин | нет |
| Онгудай — Акташ | 155 км | 2 ч 30 мин | нет |
| Челябинск — Сургут | 1 195 км | 21 ч 34 мин | с пересадкой |
| Рыбинск — Воронеж | 824 км | 14 ч 34 мин | с пересадкой |
| Павлодар — Уральск | 2 380 км | 35 ч 21 мин | нет |
| Омск — Новосибирск | 645 км | 11 ч 40 мин | нет |
| Иркутск — Новосибирск | 1 837 км | 32 ч 44 мин | нет |
| Курган — Уфа | 697 км | 12 ч 11 мин | с пересадкой |
| Клинцы — Тверь | 663 км | 12 ч 40 мин | с пересадкой |
| Сухум — Пицунда | 87 км | 1 ч 51 мин | нет |
| Омск — Челябинск | 814 км | 14 ч 27 мин | нет |
| Иваново — Сыктывкар | 1 037 км | 18 ч 14 мин | нет |
| Тамбов — Нижний Новгород | 518 км | 10 ч 24 мин | нет |
| Алматы — Караганда | 1 001 км | 12 ч 01 мин | нет |
| Москва — Тюмень | 1 996 км | 33 ч 30 мин | с пересадкой |
| Минск — Гродно | 277 км | 3 ч 59 мин | с пересадкой |
| Курган — Новосибирск | 1 196 км | 21 ч 05 мин | нет |
| Томск — Омск | 900 км | 16 ч 08 мин | нет |
| Владимир — Волгоград | 1 007 км | 18 ч 17 мин | с пересадкой |
| Астрахань — Томск | 3 366 км | 66 ч 56 мин | нет |
| Магнитогорск — Владивосток | 7 141 км | 106 ч 44 мин | нет |
| Иваново — Самара | 948 км | 17 ч 30 мин | нет |
| Бийск — Акташ | 441 км | 7 ч 39 мин | с пересадкой |
| Иваново — Астрахань | 1 550 км | 28 ч 27 мин | с пересадкой |
Показаны 40 пар с наибольшим спросом из 6 502. Остальные — в списке по городам ниже.
Все расстояния по городам
От Челябинска
От Новосибирска
От Красноярска
От Перми
От Барнаула
От Ижевска
От Минска
От Уфы
От Саратова
От Пскова
От Самары
Геометрия дороги OSRM, расчёт на дату сборки на 14.10.2026 Время на автобусе — оценка от автомобильного с поправкой на остановки.