Автовокзалы и автостанции Черкесска
Черкесск: 2 станции по данным партнёра, с главной — автовокзал Черкесск — 5 направлений, первое отправление в 07:00.
Станции города
Отправления по данным на 24 августа
По данным партнёра
Ростов-на-Дону
07:0012:1515:1015:50
Архыз-Речепста
08:10
Краснодар
08:4014:3018:55
Владикавказ
10:30
Усть-Лабинск
12:15
Направления из Черкесска
| Ставрополь | цена, ₽: 777 | рейсов: 10 |
| Пятигорск | цена, ₽: 700 | рейсов: 7 |
| Ростов-на-Дону | цена, ₽: 2 800 | рейсов: 5 |
| Армавир | цена, ₽: 1 089 | рейсов: 4 |
| Кропоткин | цена, ₽: 1 666 | рейсов: 4 |
| Москва | цена, ₽: 7 000 | рейсов: 4 |
| Минеральные Воды | цена, ₽: 1 400 | рейсов: 3 |
| Краснодар | цена, ₽: 2 987 | рейсов: 3 |
| Зеленчукская | цена, ₽: 512 | рейсов: 2 |
| Нальчик | цена, ₽: 1 187 | рейсов: 2 |
| Невинномысск | цена, ₽: 565 | рейсов: 1 |
| Карачаевск | цена, ₽: 608 | рейсов: 1 |
| Ессентуки | цена, ₽: 777 | рейсов: 1 |
| Архыз-Речепста | цена, ₽: 916 | рейсов: 1 |
| Лабинск | цена, ₽: 1 042 | рейсов: 1 |
| Майкоп | цена, ₽: 1 335 | рейсов: 1 |
| Тихорецк | цена, ₽: 2 186 | рейсов: 1 |
| Усть-Лабинск | цена, ₽: 1 780 | рейсов: 1 |
| Владикавказ | цена, ₽: 1 949 | рейсов: 1 |
Все 19 направлений ↓Свернуть список ↑
Вопросы про автовокзалы Черкесска
Сколько автовокзалов у Черкесска в данных партнёра?+
2: Автовокзал Черкесск, Автостанция Южная.
С какого вокзала больше направлений?+
Автовокзал Черкесск — 5 направлений из 19 городских.
Во сколько первый автобус?+
В 07:00 — рейс до Ростова-на-Дону (24 августа).
Данные партнёра на 24.08.2026 · проверил Михаил Соловьёв