Автовокзалы и автостанции Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург: 1 станция по данным партнёра, с главной — автовокзал №2 Обводный — 57 направлений, первое отправление в 04:00.
Станции города
Отправления по данным на 24 августа
По данным партнёра
Каунас
04:00
Кишинёв
04:00
Сортавала
05:4506:3508:1512:0012:50
Ивангород
05:4506:0006:3007:0010:0011:4012:00
Лахденпохья
05:4506:3512:0012:50
Направления из Санкт-Петербурга
| Великий Новгород | цена, ₽: 1 078 | рейсов: 77 | первый: 06:50 | последний: 21:15 |
| Синявино | цена, ₽: 794 | рейсов: 55 | первый: 07:00 | последний: 19:14 |
| Москва | цена, ₽: 1 995 | рейсов: 25 | первый: 06:30 | последний: 23:26 |
| Псков | цена, ₽: 1 483 | рейсов: 21 | первый: 06:30 | последний: 22:50 |
| Тихвин | цена, ₽: 1 091 | рейсов: 20 | первый: 07:00 | последний: 21:45 |
| Сланцы | цена, ₽: 1 120 | рейсов: 18 | первый: 07:00 | последний: 22:00 |
| Витебск | цена, ₽: 2 500 | рейсов: 17 | первый: 17:00 | последний: 21:30 |
| Кингисепп | цена, ₽: 915 | рейсов: 16 | первый: 07:00 | последний: 22:00 |
| Старая Русса | цена, ₽: 1 477 | рейсов: 15 | первый: 06:50 | последний: 18:00 |
| Каменск-Шахтинский | цена, ₽: 3 991 | рейсов: 15 | первый: 09:00 | последний: 23:26 |
| Тихорицы | цена, ₽: 1 316 | рейсов: 14 | первый: 11:00 | последний: 19:14 |
| Могилёв | цена, ₽: 2 977 | рейсов: 14 | первый: 17:00 | последний: 21:00 |
| Луга | цена, ₽: 800 | рейсов: 14 | первый: 07:30 | последний: 22:50 |
| Подпорожье | цена, ₽: 1 941 | рейсов: 13 | первый: 07:45 | последний: 09:25 |
| Ростов-на-Дону | цена, ₽: 5 488 | рейсов: 13 | первый: 09:00 | последний: 23:26 |
| Донецк (область) | цена, ₽: 8 960 | рейсов: 13 | первый: — | последний: — |
| Минск | цена, ₽: 2 240 | рейсов: 12 | первый: 07:30 | последний: 22:30 |
| Остров | цена, ₽: 1 237 | рейсов: 11 | первый: 07:30 | последний: 22:50 |
| Гомель | цена, ₽: 3 680 | рейсов: 11 | первый: 17:00 | последний: 20:30 |
| Волхов | цена, ₽: 1 190 | рейсов: 10 | первый: 11:00 | последний: 19:14 |
| Тверь | цена, ₽: 3 572 | рейсов: 10 | первый: 14:00 | последний: 23:10 |
| Орша | цена, ₽: 2 977 | рейсов: 9 | первый: 19:00 | последний: 21:00 |
| Ивангород | цена, ₽: 1 769 | рейсов: 8 | первый: 05:45 | последний: 12:00 |
| Опочка | цена, ₽: 1 928 | рейсов: 8 | первый: 07:30 | последний: 22:30 |
| Череповец | цена, ₽: 1 932 | рейсов: 8 | первый: 09:00 | последний: 23:00 |
| Полоцк | цена, ₽: 2 800 | рейсов: 8 | первый: 07:30 | последний: 22:30 |
| Мариуполь | цена, ₽: 7 316 | рейсов: 8 | первый: 09:00 | последний: 23:26 |
| Минеральные Воды | цена, ₽: 7 582 | рейсов: 8 | первый: 09:00 | последний: 23:26 |
| Сясьстрой | цена, ₽: 1 363 | рейсов: 7 | первый: 07:45 | последний: 16:40 |
| Лодейное Поле | цена, ₽: 1 769 | рейсов: 7 | первый: 07:45 | последний: 16:40 |
| Паша | цена, ₽: 1 562 | рейсов: 7 | первый: 07:45 | последний: 16:40 |
| Приозерск | цена, ₽: 779 | рейсов: 6 | первый: 07:30 | последний: 19:00 |
| Валдай | цена, ₽: 1 956 | рейсов: 6 | первый: 08:25 | последний: 15:15 |
| Воронеж | цена, ₽: 4 200 | рейсов: 6 | первый: 09:00 | последний: 23:26 |
| Луганск | цена, ₽: 11 199 | рейсов: 6 | первый: 10:00 | последний: 13:45 |
| Волгоград | цена, ₽: 4 903 | рейсов: 6 | первый: 14:00 | последний: 16:00 |
| Сортавала | цена, ₽: 1 669 | рейсов: 5 | первый: 05:45 | последний: 12:50 |
| Петрозаводск | цена, ₽: 1 669 | рейсов: 5 | первый: 08:15 | последний: 23:00 |
| Вологда | цена, ₽: 2 800 | рейсов: 5 | первый: 20:30 | последний: 22:00 |
| Смоленск | цена, ₽: 2 520 | рейсов: 5 | первый: 07:30 | последний: 21:30 |
| Шахты | цена, ₽: 12 880 | рейсов: 5 | первый: 09:00 | последний: 09:30 |
| Зеленогорск | цена, ₽: 499 | рейсов: 4 | первый: 08:30 | последний: 20:30 |
| Коробицыно, фабрика | цена, ₽: 699 | рейсов: 4 | первый: 09:30 | последний: 19:30 |
| Новая Ладога | цена, ₽: 1 386 | рейсов: 4 | первый: 09:45 | последний: 18:15 |
| Лахденпохья | цена, ₽: 2 240 | рейсов: 4 | первый: 05:45 | последний: 12:50 |
| Олонец | цена, ₽: 1 849 | рейсов: 4 | первый: 09:40 | последний: 23:00 |
| Гоморовичи | цена, ₽: 2 660 | рейсов: 4 | первый: 07:45 | последний: 09:25 |
| Невель | цена, ₽: 2 151 | рейсов: 4 | первый: 07:30 | последний: 21:30 |
| Тамбов | цена, ₽: 4 903 | рейсов: 4 | первый: 14:00 | последний: 16:00 |
| Ставрополь | цена, ₽: 6 252 | рейсов: 4 | первый: 11:00 | последний: 23:26 |
| Невинномысск | цена, ₽: 12 880 | рейсов: 4 | первый: 09:00 | последний: 09:30 |
| Нефтекумск | цена, ₽: 7 582 | рейсов: 4 | первый: 11:00 | последний: 23:26 |
| Нальчик | цена, ₽: 12 880 | рейсов: 4 | первый: 09:00 | последний: 09:30 |
| Махачкала | цена, ₽: 9 803 | рейсов: 4 | первый: 14:00 | последний: 16:00 |
| Приморск | цена, ₽: 8 912 | рейсов: 3 | первый: 13:45 | последний: 23:26 |
| Бежаницы | цена, ₽: 2 411 | рейсов: 3 | первый: 09:15 | последний: 22:50 |
| Тула | цена, ₽: 4 200 | рейсов: 3 | первый: 13:45 | последний: 23:26 |
| Жлобин | цена, ₽: 3 700 | рейсов: 3 | первый: — | последний: — |
| Казань | цена, ₽: 5 188 | рейсов: 3 | первый: 11:00 | последний: 16:10 |
| Бегуницы | цена, ₽: 910 | рейсов: 2 | первый: 08:00 | последний: 11:40 |
| Зимитицы | цена, ₽: 882 | рейсов: 2 | первый: 08:00 | последний: 11:40 |
| Гдов | цена, ₽: 1 190 | рейсов: 2 | первый: 07:00 | последний: 08:00 |
| Себеж | цена, ₽: 2 514 | рейсов: 2 | первый: — | последний: — |
| Краснодар | цена, ₽: 6 385 | рейсов: 2 | первый: 11:00 | последний: 11:01 |
| Армавир | цена, ₽: 12 880 | рейсов: 2 | первый: 09:00 | последний: 09:30 |
| Сольцы | цена, ₽: 1 958 | рейсов: 1 | первый: 14:45 | последний: 14:45 |
| Заголодно | цена, ₽: 2 275 | рейсов: 1 | первый: 12:30 | последний: 12:30 |
| Печоры | цена, ₽: 2 142 | рейсов: 1 | первый: 13:40 | последний: 13:40 |
| Красногородск | цена, ₽: 2 870 | рейсов: 1 | первый: 18:00 | последний: 18:00 |
| Великие Луки | цена, ₽: 2 408 | рейсов: 1 | первый: 11:00 | последний: 11:00 |
| Весьегонск | цена, ₽: 4 162 | рейсов: 1 | первый: 08:20 | последний: 08:20 |
| Рига | цена, ₽: 8 379 | рейсов: 1 | первый: 17:00 | последний: 17:00 |
| Каунас | цена, ₽: 20 000 | рейсов: 1 | первый: 04:00 | последний: 04:00 |
| Брянск | цена, ₽: 4 448 | рейсов: 1 | первый: 15:45 | последний: 15:45 |
| Нижний Новгород | цена, ₽: 4 325 | рейсов: 1 | первый: 16:10 | последний: 16:10 |
| Чебоксары | цена, ₽: 6 919 | рейсов: 1 | первый: 16:10 | последний: 16:10 |
| Алчевск | цена, ₽: 11 200 | рейсов: 1 | первый: 10:00 | последний: 10:00 |
| Кишинёв | цена, ₽: 20 000 | рейсов: 1 | первый: 04:00 | последний: 04:00 |
| Екатеринбург | цена, ₽: 13 440 | рейсов: 1 | первый: 23:00 | последний: 23:00 |
| Челябинск | цена, ₽: 13 440 | рейсов: 1 | первый: 23:00 | последний: 23:00 |
Все 80 направлений ↓Свернуть список ↑
Вопросы про автовокзалы Санкт-Петербурга
Сколько автовокзалов у Санкт-Петербурга в данных партнёра?+
1: Автовокзал №2 Обводный.
С какого вокзала больше направлений?+
Автовокзал №2 Обводный — 57 направлений из 80 городских.
Во сколько первый автобус?+
В 04:00 — рейс до Каунаса (24 августа).
Данные партнёра на 24.08.2026 · проверил Михаил Соловьёв