Автобусы из Беслана: расписание и билеты по направлениям
Из Беслана: 9 направлений, 21 рейс в продаже, самый дешёвый билет — от 1 000 ₽ до Грозного (данные партнёра на 23 августа).
Из Беслана
9 из 9 направлений · цены и рейсы по данным на 23 августа
| Открыть страницу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси | цена, ₽: 2 800 | км: 227 | в пути: 3 ч 43 м | рейсов: 9 | → |
| Кутаиси | цена, ₽: 6 300 | км: 388 | в пути: 5 ч 39 м | рейсов: 3 | → |
| Грозный | цена, ₽: 1 000 | км: 113 | в пути: 1 ч 32 м | рейсов: 2 | → |
| Ставрополь | цена, ₽: 2 520 | км: 358 | в пути: 5 ч 07 м | рейсов: 2 | → |
| Назрань | цена, ₽: 2 100 | км: 25 | в пути: 1 ч | рейсов: 1 | → |
| Владикавказ | цена, ₽: 2 100 | км: 26 | в пути: 1 ч | рейсов: 1 | → |
| Пятигорск | цена, ₽: 2 170 | км: 185 | в пути: 2 ч 32 м | рейсов: 1 | → |
| Минеральные Воды | цена, ₽: 2 170 | км: 195 | в пути: 2 ч 41 м | рейсов: 1 | → |
| Москва | цена, ₽: 9 520 | км: 1 749 | в пути: 23 ч 39 м | рейсов: 1 | → |
До Беслана
Откуда приезжают автобусы · 16 направлений
| Открыть страницу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Владикавказ — Беслан | цена, ₽: 335 | км: 27 | в пути: 1 ч | рейсов: 19 | → |
| Минеральные Воды — Беслан | цена, ₽: 840 | км: 195 | в пути: 2 ч 41 м | рейсов: 9 | → |
| Тбилиси — Беслан | цена, ₽: 2 615 | км: 228 | в пути: 3 ч 43 м | рейсов: 8 | → |
| Пятигорск — Беслан | цена, ₽: 930 | км: 184 | в пути: 2 ч 30 м | рейсов: 5 | → |
| Ставрополь — Беслан | цена, ₽: 2 520 | км: 359 | в пути: 5 ч 09 м | рейсов: 4 | → |
| Махачкала — Беслан | цена, ₽: 1 776 | км: 269 | в пути: 3 ч 26 м | рейсов: 2 | → |
| Кутаиси — Беслан | цена, ₽: 6 300 | км: 391 | в пути: 5 ч 41 м | рейсов: 2 | → |
| Ессентуки — Беслан | цена, ₽: 1 112 | км: 201 | в пути: 2 ч 50 м | рейсов: 2 | → |
| Москва — Беслан | цена, ₽: 12 879 | км: 1 747 | в пути: 23 ч 38 м | рейсов: 1 | → |
| Прохладный — Беслан | цена, ₽: 849 | км: 101 | в пути: 1 ч 44 м | рейсов: 1 | → |
| Грозный — Беслан | цена, ₽: 2 100 | км: 112 | в пути: 1 ч 33 м | рейсов: 1 | → |
| Будённовск — Беслан | цена, ₽: 2 080 | км: 258 | в пути: 3 ч 53 м | рейсов: 1 | → |
| Кисловодск — Беслан | цена, ₽: 1 492 | км: 222 | в пути: 3 ч 17 м | рейсов: 1 | → |
| Нальчик — Беслан | цена, ₽: 2 100 | км: 96 | в пути: 1 ч 24 м | рейсов: 1 | → |
| Хасавюрт — Беслан | цена, ₽: 1 484 | км: 185 | в пути: 2 ч 24 м | рейсов: 1 | → |
| Назрань — Беслан | цена, ₽: 2 100 | км: 25 | в пути: 1 ч | рейсов: 1 | → |
Отправления по данным на 24 августа
По расписанию партнёра
Куда идут автобусы из Беслана
Самые дальние направления — 6 из 9
Автобусное сообщение Беслана
Из Беслана автобусы отправляются по 9 направлений. Самое короткое — до Назрани: 25 км, 1 ч в пути. Самое длинное — до Москвы, 1 749 км.
Самый дешёвый билет на 23 августа — 1 000 ₽ до Грозного, самый дорогой — 9 520 ₽ до Москвы. Больше всего рейсов в продаже — на Тбилиси, Кутаиси, Грозный.
Вопросы про автобусы из Беслана
Сколько направлений из Беслана?+
9 направлений, по ним 21 рейс в продаже у партнёра на 23 августа.
Какой самый дешёвый билет из Беслана?+
1 000 ₽ до Грозного — 113 км, 1 ч 32 м в пути, 2 рейса.
Во сколько первый автобус из Беслана?+
Первое отправление по данным на 24 августа — в 01:30, рейс до Назрани.
С каких автовокзалов уезжают автобусы?+
Станции отправления по данным партнёра: Беслан, Беслан, РСО-Алания, г.Беслан, ул.Фриева, АЗС Favorit, автостанция Беслан.
Есть ли ночные рейсы?+
Да — на Назрань, Владикавказ есть отправления после 20:00.