Автобус Краснодар — Абинск: расписание, цены, билеты
Билеты от 750 ₽, 53 рейса в продаже на 12 октября, в дороге 1 ч 46 мин по расписанию партнёра, отправления с 04:53 до 22:01.
Паспорт маршрута
Цена километра: 9,0 ₽ — на 18 % дорожемедианы по России (7,6 ₽/км)
Рейсы по данным на 12 октября
Времена по последнему полученному расписанию — рейсы обычно уходят в эти часы. Актуальные на вашу дату показывает партнёр.
| Отправление | Прибытие | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| отправление: 04:53 | прибытие: 06:30 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 37 мин |
| отправление: 06:32 | прибытие: 08:15 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 43 мин |
| отправление: 06:45 | прибытие: 08:31 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 07:02 | прибытие: 08:36 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 34 мин |
| отправление: 07:16 | прибытие: 09:12 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 56 мин |
| отправление: 07:45 | прибытие: 09:31 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 07:50 | прибытие: 09:36 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 08:39 | прибытие: 10:13 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 34 мин |
| отправление: 09:10 | прибытие: 11:01 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 51 мин |
| отправление: 09:21 | прибытие: 11:07 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 09:26 | прибытие: 11:02 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 36 мин |
| отправление: 10:01 | прибытие: 11:47 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
Ещё 40 рейсов
| отправление: 10:20 | прибытие: 12:10 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 50 мин |
| отправление: 10:22 | прибытие: 12:00 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 38 мин |
| отправление: 10:53 | прибытие: 12:29 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 36 мин |
| отправление: 11:14 | прибытие: 13:00 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 11:25 | прибытие: 13:11 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 11:35 | прибытие: 13:21 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 11:41 | прибытие: 13:27 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 11:55 | прибытие: 14:07 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 12 мин |
| отправление: 12:07 | прибытие: 13:57 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин |
| отправление: 12:33 | прибытие: 14:19 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 12:39 | прибытие: 14:25 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 13:01 | прибытие: 14:40 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 39 мин |
| отправление: 13:13 | прибытие: 14:50 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 37 мин |
| отправление: 13:25 | прибытие: 15:11 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 13:39 | прибытие: 15:28 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 49 мин |
| отправление: 13:41 | прибытие: 15:45 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 04 мин |
| отправление: 14:01 | прибытие: 15:47 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 14:16 | прибытие: 16:02 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 14:21 | прибытие: 16:08 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 47 мин |
| отправление: 14:41 | прибытие: 16:27 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 14:57 | прибытие: 16:42 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 45 мин |
| отправление: 15:13 | прибытие: 16:40 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 27 мин |
| отправление: 15:50 | прибытие: 17:40 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин |
| отправление: 16:29 | прибытие: 18:10 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 41 мин |
| отправление: 16:32 | прибытие: 18:18 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 16:42 | прибытие: 18:33 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 51 мин |
| отправление: 17:16 | прибытие: 19:06 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин |
| отправление: 17:24 | прибытие: 19:06 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 42 мин |
| отправление: 17:25 | прибытие: 18:40 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 15 мин |
| отправление: 17:28 | прибытие: 19:14 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 17:53 | прибытие: 19:39 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 18:15 | прибытие: 20:01 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 18:44 | прибытие: 20:34 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 50 мин |
| отправление: 18:59 | прибытие: 20:45 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
| отправление: 19:10 | прибытие: 20:52 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 42 мин |
| отправление: 19:25 | прибытие: 21:12 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 47 мин |
| отправление: 19:35 | прибытие: 21:10 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 35 мин |
| отправление: 20:15 | прибытие: 21:54 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 39 мин |
| отправление: 21:15 | прибытие: 22:55 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 40 мин |
| отправление: 22:01 | прибытие: 23:47 | дни: Ежедневно | в пути: 1 ч 46 мин |
Когда уезжают автобусы
Пик отправлений — 11:00. Утром (5:00–12:00) уходит 19 рейсов, ночью (после 20:00) — 4. Данные по данным на 12 октября.
Отправление: автовокзал Краснодар → Прибытие: автовокзал Абинск
Перевозчики на маршруте
6 перевозчиков по данным партнёра; оценка — средняя по отзывам у партнёра
Карта маршрута
Сколько ехать от Краснодара до Абинска?
83 км по дороге, автобусы идут 1 ч 46 мин по расписанию партнёра. Ночные рейсы отправляются в 04:53, 20:15, 21:15, 22:01 (по данным на 12 октября).
Сколько стоит билет Краснодар — Абинск?
Самый дешёвый билет у партнёра — 750 ₽, самый дорогой — 996 ₽ (53 рейса в продаже, данные на 12 октября). Разброс зависит от перевозчика и времени отправления.
Во сколько первый и последний автобус?
Первый рейс отправляется в 04:53, последний — в 22:01. Всего 52 отправления по данным на 12 октября.
Откуда отправляется и куда приходит?
Отправление: автовокзал Краснодар. Автобусы до Абинска приходят на станции города: автовокзал Абинск, Абинск АП.
Обратный маршрут
Абинск — Краснодарот 750 ₽ · 33 рейса по данным на 5 октября→Как купить билет
- 1
Выберите дату поездки
- 2
Сравните рейсы у партнёра
- 3
Оплатите картой онлайн
- 4
Покажите QR при посадке
Вопросы о маршруте
Сколько километров от Краснодара до Абинска?+
83 км по автомобильной дороге, по прямой — 67 км.
По каким дням ходит автобус?+
Ежедневно (52 рейса); Ежедневно, кроме Вс (1 рейс) — по расписанию партнёра на 12 октября.
Можно ли купить билет обратно?+
Да, обратное направление Абинск — Краснодар: от 750 ₽, 33 рейса в продаже.