Автобус Луганск — Брянка: расписание, цены, билеты
В дороге 1 ч 19 мин по расписанию партнёра, отправления с 06:00 до 18:15.
Паспорт маршрута
Рейсы по данным на 12 октября
Времена по последнему полученному расписанию — рейсы обычно уходят в эти часы. Актуальные на вашу дату показывает партнёр.
| Отправление | Прибытие | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| отправление: 06:00 | прибытие: 07:12 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 12 мин |
| отправление: 06:50 | прибытие: 07:54 | дни: Пн, Чт, Пт | в пути: 1 ч 04 мин |
| отправление: 07:00 | прибытие: 08:10 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 10 мин |
| отправление: 08:15 | прибытие: 09:28 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 13 мин |
| отправление: 08:45 | прибытие: 10:10 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 25 мин |
| отправление: 09:35 | прибытие: 10:38 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 03 мин |
| отправление: 10:00 | прибытие: 11:03 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 03 мин |
| отправление: 10:15 | прибытие: 11:38 | дни: Сб | в пути: 1 ч 23 мин |
| отправление: 10:30 | прибытие: 11:55 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 25 мин |
| отправление: 11:00 | прибытие: 12:19 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 19 мин |
| отправление: 11:17 | прибытие: 12:38 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 21 мин |
| отправление: 12:20 | прибытие: 13:39 | дни: Пн, Чт, Пт | в пути: 1 ч 19 мин |
Ещё 11 рейсов
| отправление: 13:05 | прибытие: 14:17 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 12 мин |
| отправление: 13:30 | прибытие: 14:50 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 20 мин |
| отправление: 14:00 | прибытие: 15:23 | дни: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | в пути: 1 ч 23 мин |
| отправление: 15:05 | прибытие: 16:30 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 25 мин |
| отправление: 15:20 | прибытие: 16:43 | дни: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | в пути: 1 ч 23 мин |
| отправление: 15:35 | прибытие: 16:38 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 03 мин |
| отправление: 16:05 | прибытие: 17:24 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 19 мин |
| отправление: 16:35 | прибытие: 18:00 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 25 мин |
| отправление: 17:00 | прибытие: 18:03 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 03 мин |
| отправление: 17:15 | прибытие: 18:34 | дни: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | в пути: 1 ч 19 мин |
| отправление: 18:15 | прибытие: 19:25 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 1 ч 10 мин |
Когда уезжают автобусы
Пик отправлений — 10:00. Утром (5:00–12:00) уходит 11 рейсов, ночью (после 20:00) — 0. Данные по данным на 12 октября.
Отправление: автовокзал Луганск → Прибытие: Брянка ОП
Перевозчики на маршруте
5 перевозчиков по данным партнёра; оценка — средняя по отзывам у партнёра
Карта маршрута
Сколько ехать от Луганска до Брянки?
54 км по дороге, автобусы идут 1 ч 19 мин по расписанию партнёра.
Во сколько первый и последний автобус?
Первый рейс отправляется в 06:00, последний — в 18:15. Всего 23 отправления по данным на 12 октября.
Откуда отправляется и куда приходит?
Отправление: автовокзал Луганск. Автобусы до Брянки приходят на станции города: Брянка ОП.
Обратный маршрут
Брянка — Луганскот 638 ₽ · 20 рейсов по данным на 7 октября→Как купить билет
- 1
Выберите дату поездки
- 2
Сравните рейсы у партнёра
- 3
Оплатите картой онлайн
- 4
Покажите QR при посадке
Вопросы о маршруте
Сколько километров от Луганска до Брянки?+
54 км по автомобильной дороге, по прямой — 48 км.
По каким дням ходит автобус?+
Ежедневно, кроме Вс (17 рейсов); Пн, Вт, Ср, Чт, Пт (3 рейса); Пн, Чт, Пт (2 рейса); Сб (1 рейс) — по расписанию партнёра на 12 октября.
Можно ли купить билет обратно?+
Да, обратное направление Брянка — Луганск: от 638 ₽, 20 рейсов в продаже.