Автобус Ростов-на-Дону — Кировская: расписание, цены, билеты
Билеты от 505 ₽, 207 рейсов в продаже на 5 октября, в дороге 50 мин по расписанию партнёра, отправления с 06:25 до 21:00.
Паспорт маршрута
Цена километра: 11,3 ₽ — на 49 % дорожемедианы по России (7,6 ₽/км)
Рейсы по данным на 12 октября
Времена по последнему полученному расписанию — рейсы обычно уходят в эти часы. Актуальные на вашу дату показывает партнёр.
| Отправление | Прибытие | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| отправление: 06:25 | прибытие: 07:05 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 06:55 | прибытие: 07:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 07:05 | прибытие: 07:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 07:25 | прибытие: 08:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 07:35 | прибытие: 08:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 07:55 | прибытие: 08:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 08:05 | прибытие: 08:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 08:25 | прибытие: 09:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 08:35 | прибытие: 09:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 08:55 | прибытие: 09:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 09:05 | прибытие: 09:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 09:25 | прибытие: 10:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
Ещё 43 рейсов
| отправление: 09:35 | прибытие: 10:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 09:55 | прибытие: 10:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 10:05 | прибытие: 10:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 10:25 | прибытие: 11:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 10:35 | прибытие: 11:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 10:55 | прибытие: 11:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 11:05 | прибытие: 11:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 11:25 | прибытие: 12:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 11:35 | прибытие: 12:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 11:55 | прибытие: 12:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 12:05 | прибытие: 12:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 12:25 | прибытие: 13:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 12:35 | прибытие: 13:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 12:55 | прибытие: 13:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 13:05 | прибытие: 13:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 13:25 | прибытие: 14:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 13:35 | прибытие: 14:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 13:55 | прибытие: 14:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 14:05 | прибытие: 14:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 14:25 | прибытие: 15:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 14:35 | прибытие: 15:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 14:55 | прибытие: 15:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 15:05 | прибытие: 15:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 15:25 | прибытие: 16:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 15:35 | прибытие: 16:25 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 15:55 | прибытие: 16:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 16:05 | прибытие: 16:55 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 16:25 | прибытие: 17:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 16:30 | прибытие: 17:20 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 16:55 | прибытие: 17:45 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 17:20 | прибытие: 18:10 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 17:25 | прибытие: 18:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 17:45 | прибытие: 18:35 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 17:55 | прибытие: 18:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 18:15 | прибытие: 19:05 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 18:25 | прибытие: 19:05 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 40 мин |
| отправление: 18:45 | прибытие: 19:35 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 18:55 | прибытие: 19:35 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 19:15 | прибытие: 20:05 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 19:35 | прибытие: 20:15 | дни: Ежедневно | в пути: 40 мин |
| отправление: 19:45 | прибытие: 20:35 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 20:30 | прибытие: 21:20 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
| отправление: 21:00 | прибытие: 21:50 | дни: Ежедневно | в пути: 50 мин |
Когда уезжают автобусы
Пик отправлений — 10:00. Утром (5:00–12:00) уходит 23 рейса, ночью (после 20:00) — 2. Данные по данным на 12 октября.
Отправление: главный Автовокзал → Прибытие: станица Кировская АП
Перевозчики на маршруте
3 перевозчика по данным партнёра; оценка — средняя по отзывам у партнёра
Карта маршрута
Сколько ехать от Ростова-на-Дону до Кировской?
45 км по дороге, автобусы идут 50 мин по расписанию партнёра. Ночные рейсы отправляются в 20:30, 21:00 (по данным на 12 октября).
Сколько стоит билет Ростов-на-Дону — Кировская?
Самый дешёвый билет у партнёра — 505 ₽, самый дорогой — 572 ₽ (207 рейсов в продаже, данные на 5 октября). Разброс зависит от перевозчика и времени отправления.
Во сколько первый и последний автобус?
Первый рейс отправляется в 06:25, последний — в 21:00. Всего 60 отправлений по данным на 12 октября.
Откуда отправляется и куда приходит?
Отправление: главный Автовокзал. Автобусы до Кировской приходят на станции города: станица Кировская АП, Кировская АП, Автобусная остановка "Кировская".
Обратный маршрут
Кировская — Ростов-на-Донустраница обратного направления→Как купить билет
- 1
Выберите дату поездки
- 2
Сравните рейсы у партнёра
- 3
Оплатите картой онлайн
- 4
Покажите QR при посадке
Вопросы о маршруте
Сколько километров от Ростова-на-Дону до Кировской?+
45 км по автомобильной дороге, по прямой — 39 км.
По каким дням ходит автобус?+
Ежедневно (47 рейсов); Ежедневно, кроме Вс (13 рейсов) — по расписанию партнёра на 12 октября.