Самый длинный автобусный маршрут с билетами в продаже по снимку партнёра на 12 октября — Москва — Ташкент: 3 412 км по дороге, 59 ч в пути по расписанию, билет от 11 311 ₽. Ниже — 25 самых длинных маршрутов из 4 369, по которым сейчас можно купить билет.

25 самых длинных маршрутов

МаршрутБилет отРейсов в продажеКмВ пути
Москва — Ташкент11 311 ₽33 41259 ч
Москва — Кызылорда11 311 ₽32 83728 ч
Санкт-Петербург — Тбилиси10 000 ₽22 67645 ч
Дербент — Санкт-Петербург12 879 ₽12 65442 ч
Санкт-Петербург — Махачкала9 803 ₽32 52039 ч
Махачкала — Санкт-Петербург9 803 ₽42 51739 ч 50 мин
Нальчик — Санкт-Петербург9 786 ₽12 37035 ч 15 мин
Санкт-Петербург — Нальчик8 400 ₽42 36931 ч 45 мин
Санкт-Петербург — Пятигорск8 400 ₽52 28831 ч 25 мин
Батуми — Москва10 604 ₽22 27440 ч 20 мин
Минеральные Воды — Санкт-Петербург8 400 ₽32 27134 ч 50 мин
Москва — Батуми7 777 ₽52 26835 ч
Санкт-Петербург — Минеральные Воды6 651 ₽62 26828 ч 10 мин
Ереван — Москва8 051 ₽162 23843 ч
Москва — Ереван8 050 ₽242 23442 ч
Нефтекумск — Санкт-Петербург8 779 ₽12 21739 ч 34 мин
Санкт-Петербург — Нефтекумск6 651 ₽22 21636 ч 35 мин
Невинномысск — Санкт-Петербург8 400 ₽22 16031 ч 45 мин
Санкт-Петербург — Невинномысск8 400 ₽42 15927 ч 20 мин
Москва — Кутаиси16 800 ₽32 12428 ч 30 мин
Ставрополь — Санкт-Петербург7 449 ₽12 12234 ч 10 мин
Санкт-Петербург — Ставрополь5 321 ₽22 12131 ч 20 мин
Санкт-Петербург — Кишинёв20 000 ₽12 10951 ч
Смоленск — Махачкала7 245 ₽12 10636 ч 30 мин
Санкт-Петербург — Армавир8 400 ₽22 08228 ч 50 мин

Почему длинный рейс бывает дешёвым

На дальних направлениях посадочный минимум размазывается по тысяче километров, поэтому километр дешевеет в разы — подробнее в статье о цене километра.


Подборка собирается автоматически из снимка продаж партнёра и обновляется каждую неделю — цифры совпадают со страницами маршрутов. Цена «от» — минимальная на ближайшие дни, на конкретную дату смотрите у партнёра по ссылке со страницы маршрута.