Автобус Краснодар — Кропоткин: расписание, цены, билеты
Билеты от 817 ₽, 52 рейса в продаже на 5 октября, в дороге 2 ч 37 мин по расписанию партнёра, отправления с 00:20 до 23:40.
Паспорт маршрута
Цена километра: 5,5 ₽ — на 28 % дешевлемедианы по России (7,6 ₽/км)
Рейсы по данным на 12 октября
Времена по последнему полученному расписанию — рейсы обычно уходят в эти часы. Актуальные на вашу дату показывает партнёр.
| Отправление | Прибытие | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| отправление: 00:20 | прибытие: 02:45 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 25 мин |
| отправление: 02:15 | прибытие: 04:38 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 23 мин |
| отправление: 06:15 | прибытие: 08:30 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 15 мин |
| отправление: 07:15 | прибытие: 10:05 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 50 мин |
| отправление: 08:05 | прибытие: 10:35 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 30 мин |
| отправление: 08:30 | прибытие: 11:22 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 52 мин |
| отправление: 08:46 | прибытие: 11:24 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 38 мин |
| отправление: 09:00 | прибытие: 11:40 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 40 мин |
| отправление: 09:31 | прибытие: 12:09 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 38 мин |
| отправление: 10:03 | прибытие: 12:42 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 39 мин |
| отправление: 10:40 | прибытие: 13:28 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 48 мин |
| отправление: 10:51 | прибытие: 13:22 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 31 мин |
Ещё 40 рейсов
| отправление: 10:51 | прибытие: 13:37 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 46 мин |
| отправление: 11:25 | прибытие: 14:01 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 36 мин |
| отправление: 11:45 | прибытие: 14:24 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 39 мин |
| отправление: 12:06 | прибытие: 14:57 | дни: Ежедневно, кроме Вс | в пути: 2 ч 51 мин |
| отправление: 12:10 | прибытие: 14:43 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 33 мин |
| отправление: 12:30 | прибытие: 15:08 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 38 мин |
| отправление: 13:00 | прибытие: 15:37 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 37 мин |
| отправление: 13:26 | прибытие: 16:02 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 36 мин |
| отправление: 13:30 | прибытие: 15:52 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 22 мин |
| отправление: 13:55 | прибытие: 16:23 | дни: Пн | в пути: 2 ч 28 мин |
| отправление: 14:00 | прибытие: 16:30 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 30 мин |
| отправление: 14:15 | прибытие: 16:53 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 38 мин |
| отправление: 14:31 | прибытие: 17:12 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 41 мин |
| отправление: 14:31 | прибытие: 17:27 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 56 мин |
| отправление: 14:45 | прибытие: 17:08 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 23 мин |
| отправление: 14:55 | прибытие: 18:00 | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 05 мин |
| отправление: 15:15 | прибытие: 17:59 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 44 мин |
| отправление: 15:55 | прибытие: 18:28 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 33 мин |
| отправление: 16:02 | прибытие: 18:48 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 46 мин |
| отправление: 16:02 | прибытие: 19:08 | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 06 мин |
| отправление: 16:25 | прибытие: 19:26 | дни: Ежедневно | в пути: 3 ч 01 мин |
| отправление: 16:55 | прибытие: 19:42 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 47 мин |
| отправление: 17:00 | прибытие: 19:24 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 24 мин |
| отправление: 17:15 | прибытие: 19:37 | дни: Пт, Вс | в пути: 2 ч 22 мин |
| отправление: 17:35 | прибытие: 20:09 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 34 мин |
| отправление: 17:50 | прибытие: 20:37 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 47 мин |
| отправление: 18:15 | прибытие: 20:46 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 31 мин |
| отправление: 18:35 | прибытие: 21:15 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 40 мин |
| отправление: 18:42 | прибытие: 21:15 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 33 мин |
| отправление: 18:45 | прибытие: 21:07 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 22 мин |
| отправление: 19:13 | прибытие: 21:53 | дни: Вс | в пути: 2 ч 40 мин |
| отправление: 19:35 | прибытие: 22:20 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 45 мин |
| отправление: 20:05 | прибытие: 22:38 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 33 мин |
| отправление: 20:15 | прибытие: 22:44 | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 29 мин |
| отправление: 21:52 | прибытие: 00:23 +1 дн | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 31 мин |
| отправление: 22:30 | прибытие: 01:05 +1 дн | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 35 мин |
| отправление: 22:50 | прибытие: 01:23 +1 дн | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 33 мин |
| отправление: 22:57 | прибытие: 01:23 +1 дн | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 26 мин |
| отправление: 23:30 | прибытие: 02:50 +1 дн | дни: Ср, Пт, Сб | в пути: 3 ч 20 мин |
| отправление: 23:40 | прибытие: 02:15 +1 дн | дни: Ежедневно | в пути: 2 ч 35 мин |
Когда уезжают автобусы
Пик отправлений — 14:00. Утром (5:00–12:00) уходит 12 рейсов, ночью (после 20:00) — 10. Данные по данным на 12 октября.
Отправление: автовокзал Краснодар → Прибытие: Кропоткинская астокасса
Перевозчики на маршруте
6 перевозчиков по данным партнёра; оценка — средняя по отзывам у партнёра
Карта маршрута
Города по пути: Усть-Лабинск, Ладожская.
Сколько ехать от Краснодара до Кропоткина?
149 км по дороге, автобусы идут 2 ч 37 мин по расписанию партнёра. Ночные рейсы отправляются в 00:20, 02:15, 20:05, 20:15, 21:52, 22:30 и ещё 4 (по данным на 12 октября).
Сколько стоит билет Краснодар — Кропоткин?
Самый дешёвый билет у партнёра — 817 ₽, самый дорогой — 2 772 ₽ (52 рейса в продаже, данные на 5 октября). Разброс зависит от перевозчика и времени отправления.
Во сколько первый и последний автобус?
Первый рейс отправляется в 00:20, последний — в 23:40. Всего 49 отправлений по данным на 12 октября.
Откуда отправляется и куда приходит?
Отправление: автовокзал Краснодар. Автобусы до Кропоткина приходят на станции города: Кропоткинская астокасса, Кропоткин Автокасса, Кропоткин АВ.
Обратный маршрут
Кропоткин — Краснодарот 817 ₽ · 54 рейса по данным на 5 октября→Как купить билет
- 1
Выберите дату поездки
- 2
Сравните рейсы у партнёра
- 3
Оплатите картой онлайн
- 4
Покажите QR при посадке
Вопросы о маршруте
Сколько километров от Краснодара до Кропоткина?+
149 км по автомобильной дороге, по прямой — 133 км.
По каким дням ходит автобус?+
Ежедневно (47 рейсов); Ср, Пт, Сб (1 рейс); Пн (1 рейс); Ежедневно, кроме Вс (1 рейс) — по расписанию партнёра на 12 октября.
Можно ли купить билет обратно?+
Да, обратное направление Кропоткин — Краснодар: от 817 ₽, 54 рейса в продаже.